<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>spo0fed</title>
	<atom:link href="http://www.spo0fed.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spo0fed.com</link>
	<description>программирование для windows</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:09:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Избавление от кнопки «Пуск»</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/124.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/124.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[Resource Hacker]]></category>

		<category><![CDATA[StartClock]]></category>

		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>

		<category><![CDATA[Пуск]]></category>

		<category><![CDATA[утилита]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[У множества юных, да и зрелых «хакеров» частенько возникает ненавязчивое желание поиздеваться над знаменитой и такой привычной кнопкой «Пуск», она же «Start». Ну, например, захотел пользователь раз и навсегда избавиться от надоевшей и «намаячившей» кнопки  «Пуск», но при этом он желает правильно рассчитать место, которое освободилось на панели Windows. Пожалуйста! На сегодняшний день, нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/124.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Java-браузер TeaShark: Мартовская Акула против Opera</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/57.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 06:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Java-браузер]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[TeaShark]]></category>

		<category><![CDATA[испытание]]></category>

		<category><![CDATA[особенности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Диагонали и разрешения дисплеев современных мобильных телефонов вполне подходят для периодического веб-браузинга – при должном подходе и желании вполне реально разглядеть в этих &#8220;замочных скважинах&#8221; и новостные порталы, и литературные сайты с какими-нибудь рассказами, и даже флэш-ролики. Другое дело, что предназначающееся для всех этих забав программное обеспечение, а именно интегрированные в прошивки приложения-браузеры, далеко не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/57.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GroBoto 2.1.8: необычный 3D-редактор</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/4.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[3D-редактор]]></category>

		<category><![CDATA[GroBoto]]></category>

		<category><![CDATA[описание]]></category>

		<category><![CDATA[особенность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия 3D-редактора GroBoto. Несмотря на то, что в программе есть и инструменты для создания моделей, и средства анимации, текстурирования и визуализации, она не является редактором &#8220;общего назначения&#8221;. По крайней мере, программу не видят такой разработчики. 
Они говорят, что ее главное предназначение - создание сложных, изменяющихся структур. В программе нет инструментов полигонального моделирования. Вместо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как повесить Windows</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/53.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/53.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[BSOD]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[пакет]]></category>

		<category><![CDATA[редактор]]></category>

		<category><![CDATA[реестр]]></category>

		<category><![CDATA[синий]]></category>

		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Негоже в пятницу, последний день трудовой недели акцентировать внимание на серьезных вещах. Не так ли? Поэтому отвлечемся сегодня от мирской суеты и поговорим лучше о чем-нибудь приятном. Например, о том, как довести операционную систему Windows до синего каления. С какой целью? А черт его знает! Просто так. Пусть маководы с линуксоидами порадуются - уж они-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/53.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СУБД с открытым исходным кодом</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/89.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/89.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[McObject]]></category>

		<category><![CDATA[Perst]]></category>

		<category><![CDATA[исходный]]></category>

		<category><![CDATA[код]]></category>

		<category><![CDATA[открытый]]></category>

		<category><![CDATA[СУБД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Компания McObject выпустила обновленную версию продукта Perst 3.0. Эта высокопроизводительная встраиваемая СУБД с открытым исходным кодом на протяжении многих лет пользуется заслуженной популярностью у разработчиков приложений на Java и .NET.
Версия Perst 3.0 содержит целый ряд заметных усовершенствований, включая встроенные механизмы полнотекстового поиска и более мощные алгоритмы сжатия данных, которые без сомнения будут по достоинству оценены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/89.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>pdfFactory и pdfFactory Pro 3.35: создание файлов PDF</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/1.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[pdfFactory]]></category>

		<category><![CDATA[использование]]></category>

		<category><![CDATA[описание]]></category>

		<category><![CDATA[утилиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Обновились утилиты для создания PDF-файлов, ориентированные на абсолютных новичков в этой области. Разработчики этих утилит, компания FinePrint Software, старалась максимально упростить работу с программами. Интерфейса, как такового, у этих программ нет. Создать PDF можно в любом приложении, где поддерживается печать.
Для этого необходимо воспользоваться командой меню Файл > Печать, после чего вместо принтера выбрать пункт Fine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/1.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Работы над платформой Google Android близятся к завершению</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/86.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/86.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Google Android]]></category>

		<category><![CDATA[платформа]]></category>

		<category><![CDATA[презентация]]></category>

		<category><![CDATA[разблокировка]]></category>

		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[В рамках конференции для разработчиков Google I/O в Сан-Франциско (Калифорния), как сообщает Associated Press, была продемонстрирована практически завершенная версия программной платформы Android для портативных устройств.
Операционную систему Android компания Google официально представила в конце прошлого года. В основу ОС Android положены ядро Linux и компоненты с открытым кодом. Ранее в этом году смартфоны на основе программной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/86.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconutils 4.24: создание иконок и курсоров</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/10.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 10:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Iconutils]]></category>

		<category><![CDATA[иконки]]></category>

		<category><![CDATA[курсор]]></category>

		<category><![CDATA[создание]]></category>

		<category><![CDATA[эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия программы для создания иконок и курсоров, а также для их организации. Программа дает возможность создавать собственные иконки и курсоры, конвертировать в иконки и курсоры готовые изображения в форматах ICO, BMP, JPEG, ANI, CUR, GIF, PNG, TIFF, PCX, WMF, WBMP, XPM, XBM и PSD, назначать разные иконки папкам, чтобы было проще в них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/10.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление VCL-продуктов от компании DevExpress</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/74.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/74.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[DevExpress]]></category>

		<category><![CDATA[идентификация]]></category>

		<category><![CDATA[пакет]]></category>

		<category><![CDATA[поддержка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы являетесь пользователем пакетов от DevExpess, то есть возможность обновить продукт. Для этого пройдите индентификацию на www.devexpress.com/clientcenter. Если были утеряны данные для входа в систему клиентов, то можете обратиться в службу поддержки и восстановить утерянные данные, отправив письмо с соответствующим содржанием на clientservices©devexpress.com. 
Подробнее об обновлении можно узнать на страничке:
http://www.devexpress.com/Order/FAQ/FAQ12.xml
Если хотите узнать более о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/74.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Корпоративный шлюз для защиты от угроз Web 2.0</title>
		<link>http://www.spo0fed.com/80.html</link>
		<comments>http://www.spo0fed.com/80.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[Security Gateway]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[защита]]></category>

		<category><![CDATA[шлюз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spo0fed.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Компания Websense представила систему Web Security Gateway для защиты корпоративных сетей от угроз, связанных с использованием веб-сайтов стандарта Web 2.0.
Эта система обеспечивает защиту в реальном времени от вредоносных ресурсов, способных встраиваться в комплексные веб-приложения. Система Websense Web Security Gateway обеспечивает полную проверку содержимого загружаемых веб-страниц, SSL-трафика, приложений Web 2.0, а также поддерживает контроль более 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spo0fed.com/80.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
